| Admission Link | Result Link | Office Link | IT Website | Local Link | Entertainment Link | Search Engine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No | Website Link | Sl No | Website Link | Sl No | Website Link | Sl No | Website Link | Sl No | Website Link | Sl No | Website Link | Sl No | Website Link |
| 01 | DU Ad. | 01 | NU Result | 01 | Birth Check | 01 | JPG Converter | 01 | Bijoy Type | 01 | PBS Application | 01 | |
| 02 | CU Ad. | 02 | BOU Result | 02 | Smart NID Check | 02 | Remove Bg | 02 | Avro Type | 02 | NTRCA Application | 02 | Yahoo |
| 03 | RU Ad. | 03 | All Result | 03 | Medical Check | 03 | Photo Marge | 03 | Arabic Type | 03 | BCS Application | 03 | Bing |
| 04 | SUST Ad. | 04 | Web Result | 04 | BMET Fin. Che. | 04 | Photo Editor | 04 | Text Converter | 04 | Website Coding | 04 | DuckDuckGo |
| 05 | BUET Ad. | 05 | Polytechnic Relust | 05 | Passport Check | 05 | PDF Resize | 05 | Passport Fee Pay | 05 | Domain Checker | ||
| 06 | Medical Ad. | 06 | 7College Result | 06 | Joriyo Tika | 06 | Converter | 06 | TIN Application | ||||
| 07 | Jagannath Ad. | 07 | Kawmi Result | 07 | NID App | 07 | Translator | ||||||
| 08 | Jahangirnagar Ad. | 08 | Teletalk Psc | 08 | Passport App | ||||||||
| 09 | Agricultur Ad. | 09 | PSC Result | ||||||||||
| 10 | Eng. Guccha Ad. | ||||||||||||

Copyright © Smart Computer. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex